|
|
|
永全證券IB期貨電腦版程式 | 防制洗錢與打擊資助恐怖主義 | | 測試公告標題 | 興櫃:泉盛(4159)抗CεmX疫苗應用技術取得中國發明專利 | | 公告標題 | 國內財經:彭淮南2/26任滿退職,楊金龍、陳南光分別獲任命出任央行正副總裁 | | 公告標題 | 產業:LEDinside報告稱,光固應用成長,2020年紫外線LED產值將達5.26億美元 | | 測試標題1 | 親愛的投資人您好:為配合外資交易與國際接軌,自108年開始證券及期貨市場遇週六彈性補班不開市,本公司於補班當日為配合相關政策當日不營業,交割及交易作業順延至下一個營業日,特此公告1。永全證券股份有限公司 | |
|
|
|
|
|
|
|
量大排行 | 量增排行 | 量增幅排行 |
6558 興能高 | 3294 英 濟 | 3252 海 灣 |
2618 長榮航 | 2498 宏達電 | 4183 福永生技 |
2498 宏達電 | 2618 長榮航 | 2731 雄 獅 |
2330 台積電 | 6215 和 椿 | 5703 亞 都 |
3294 英 濟 | 2002 中 鋼 | 2705 六 福 |
|
外資買超排行 | 投信買超排行 | 自營買超排行 |
2610 華 航 | 2618 長榮航 | 2618 長榮航 |
2498 宏達電 | 2891 中信金 | 2610 華 航 |
2330 台積電 | 2606 裕 民 | 2880 華南金 |
2303 聯 電 | 2883 凱基金 | 2303 聯 電 |
2888 新光金 | 4904 遠 傳 | 2890 永豐金 |
|
|
|
|
|
集中市場〈億元〉 |
法人 |
買賣超 |
投信 |
▼15.82
|
外資 |
▲132.12
|
自營商 |
▼7.57
|
|
|
店頭市場〈億元〉 |
法人 |
買賣超 |
投信 |
▼0.72
|
外資 |
▼8.46
|
自營商 |
▼11.08
|
|
|
|
|
|